S Benátkami bez zisku setu uvodni foto

S Benátkami bez zisku setu

Z Ostravy vezeme 3 body za výhru 3:1 uvodni foto

Z Ostravy vezeme 3 body za výhru 3:1

S Příbramí vítězíme 3:2 uvodni foto

S Příbramí vítězíme 3:2

ČEZ VOLEJBALOVÁ EXTRALIGA MUŽŮ 2024/25
# Tým Z V P S B
1 VK Lvi Praha 11 11 0 33:7 32
2 ČEZ Karlovarsko 12 10 2 33:14 29
3 Kladno volejbal cz 11 8 3 28:15 23
4 VK Benátky nad Jizerou 11 6 5 22:20 18
5 VK Jihostroj České Budějovice 11 6 5 25:22 17
6 VK Dukla Liberec 11 4 7 23:24 16
7 Fatra Zlín 11 5 6 20:25 15
8 VK Ostrava 11 6 5 20:23 14
9 AERO Odolena Voda 11 5 6 19:26 14
10 VK Trox Příbram 11 4 7 20:25 14
11 Black Volley Beskydy 11 3 8 17:25 11
12 Volejbal Brno 11 3 8 12:30 7
13 SKV Ústí nad Labem 11 1 10 15:31 6

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři